
Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su cesta.


060117B400
Producto nuevo
Este producto no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Taladro con percusión
| Potencia absorbida | 850 W |
| Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad* | 0 – 1.000 rpm |
| Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad* | 3.000 rpm |
| Potencia útil* | 430 W |
| Peso* | 2,6 kg |
| Velocidad nominal de rotación | 800 / 2.060 rpm |
| Par de giro nominal | 5,2 / 2,0 Nm |
| Rosca de conexión del husillo de taladrar | 1/2" – 20 UNF |
| Capacidad de sujeción del portabrocas, mín./máx. | 1,5 – 13 mm |
| Número de impactos con velocidad de giro en vacío* | 0 – 51.000 / 51.000 ipm |
| Par de giro máx.* | 36,0 / 15,5 Nm |
| Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 400 x 441 x 122 mm |
| Tensión, eléctrica | 230 V |
| Portaherramientas | 1/2" – 20 UNF |
| Portabrocas, ejecución | Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm |
| Ø de perforación en madera | 40 mm |
| Ø de perforación en acero | 13 mm |
| Ø de perforación en piedra | 20 / 15 mm |
| Ø de perforación en mampostería | 20 mm |
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 99 dB(A); nivel de potencia acústica 110 dB(A). Incertidumbre K = 5 dB.
| Nivel de intensidad acústica | 99 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) |
| Tolerancia K | 5 dB |
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios:
nivel de intensidad acústica 99 dB(A)
nivel de potencia acústica 110 dB(A)
Incertidumbre K = 5 dB.